Автоматизация рабочих производственных процессов с помощью «1С:Комплексная автоматизация»
К нам обратился клиент, в ходе консультации специалистам компании удалось выяснить, что:
Требуется перенос данных из старой базы «1С:Комплексная автоматизация» в новую
Необходимо реализовать возможность одновременной работы в программе 5 пользователей
Наш клиент – это завод, который с 2007 года производит каркасные домокомплекты, проектирует и изготавливает стропильные системы.
«1С:Комплексная автоматизация» — программа, предназначенная для построения на предприятии единой информационной системы, охватывающей основные задачи управления и учета. Данное решение автоматизирует важнейшие области бизнеса: бухгалтерию, торговлю, склад, расчет зарплаты, кадровый учет.
Почему «1С:Комплексная автоматизация», а не «1C:ERP»?
Часто наши клиенты затрудняются в выборе между решениями «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация 8», изначально вопрос возникает из-за того, что функционал систем сильно пересекается.
Ну а если Вы, читая эту статью, не понимаете, что для Вас подойдет лучше — «1С:ERP» или «1С:КА», то предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей «1C:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация» по ссылке.
Клиент приобрел программу «1С:Комплексная автоматизация», и также было оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Автоматизация розничной торговли с помощью «1С:Розница
Следующий наш клиент обратился с целью покупки программного продукта «1С:Розница»
В ходе консультации специалистами компании было выявлено, что система, в которой работает клиент на данный момент, обходится слишком дорого и представители клиента рассматривают для себя программный продукт «1С:Розница»
Нашими специалистами была предложена версия ПРОФ. Почему не базовая?
Наш клиент – это розничная сеть магазинов спортивного питания, то есть им необходима многопользовательская работа в программе, в базовой версии это недоступно.
Предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей базовой и ПРОФ версий «1С:Розница 8»
1С:Розница | Базовая версия | ПРОФ |
---|---|---|
Разовая оплата за программный продукт | 3 600 | 15 400 |
Регулярные платежи (ИТС, Тарифы) | не обязательно | от 1 428 руб./мес. |
Наличие стабильного Интернет-соединения | ✔ | ✔ |
Установка на ПК | ✔ | ✔ |
Системные требования | Intel Core-i3 3/0 Ггц; ОЗУ: 4 Гб, HDD: 1 Гб, MS Windows 7 SP1, Windows 8/8/1/10 | Intel Core-i3 3.0 Ггц; ОЗУ: 4 Гб, HDD 1 Гб, MS Windows 7 SP1, Windows 8/8.1/10 |
Функциональные возможности ПП | Базовые | ПРОФ (расширены по сравнению с базовой) |
Ведение учета в одной базе данных с разделителем по фирмам | ✖ | ✔ |
Многопользовательский учет (требуется приобретение дополнительных лицензий) | ✖ | ✔ |
Возможность конфигурирования, адаптации конфигурации | ✖ | ✔ |
Поддержка клиент-серверного варианта | ✖ | ✔ |
Работа территориально распределенных информационных баз | ✖ | ✔ |
Расширенные возможности ценообразования для сети магазинов | ✖ | ✔ |
Сервисы, входящие в состав программного продукта | Доступ к обновлениям ПП | В зависимости от версии ИТС |
Клиент приобрел программу «1С:Розница 8 ПРОФ», и также было оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Автоматизация бизнес-процессов с помощью «1С:Управление нашей фирмой
Следующий наш клиент остановился на выборе программы «1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия»
Для некоторых клиентов версия ПРОФ может быть избыточна, так как она включает в себя больше возможностей, которые могут не потребоваться в малом бизнесе. В случае с нашим клиентом не было нужды в максимальном функционале программного продукта.
С клиентом было оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Автоматизация бухгалтерского и кадрового учета с помощью «1С:Бухгалтерии» и «1С:Зарплаты и управлением персоналом»
Такие программные продукты, как «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом», всегда пользуются спросом. Многие наши клиенты остановились на выборе именно этих программ в начале 2024 года.
Предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей базовой, ПРОФ и КОРП версий «1С:Бухгалтерии 8»
Функциональные возможности 1С:Бухгалтерия | Базовая версия | ПРОФ | КОРП |
---|---|---|---|
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | ✔ | ✔ | ✔ |
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | ✔ | ✔ | ✔ |
Расчеты по налогу на прибыль | ✔ | ✔ | ✔ |
Ведение партионного учета | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | ✔ | ✔ | ✔ |
Налоговый учет УСН | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | ✖ | ✔ | ✔ |
Учет в обособленных подразделениях | ✖ | ✖ | ✔ |
Учет специфических операций (уведомление о контролируемых сделках, уведомление о КИК, учет операций при покупке сырых шкур и лома и др.) | ✖ | ✖ | ✔ |
Раздельный учет доходов и расходов, а также фактической прибыли по каждому подразделению | ✖ | ✖ | ✔ |
Анализ по подразделениям в стандартных отчетах | ✖ | ✖ | ✔ |
Автоматизация распределения налога на прибыль по подразделениям и консолидацию отчетности по НДС | ✖ | ✖ | ✔ |
Поддержка "бесшовной" интеграции с 1С:Документооборот | ✖ | ✖ | ✔ |
Обмен с ЕНИС (Единой Информационной Системой) для целей электронного актирования поставки товаров, выполнения работ и услуг | ✖ | ✖ | ✔ |
Базовые возможности по расчетам по Государственным контрактам: отчет расходов по каждому контракту государственного оборонного заказа, открытие отдельных счетов для осуществления расчетов в уполномоченных банках, указание в платежных документах идентификатора государственного контракта (ИГК) | ✖ | ✖ | ✔ |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ✖ | ✔ | ✔ |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | ✖ | ✔ | ✔ |
Работа территориально распределенных информационных баз | ✖ | ✔ | ✔ |
Предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей базовой, ПРОФ и КОРП версий «1С:Зарплаты и управлением персоналом 8»
Функциональные возможности 1С:Зарплата и управление персоналом | Базовая версия | ПРОФ | КОРП |
---|---|---|---|
Учет кадров и персонифицированный учет | ✔ | ✔ | ✔ |
Расчет и учет заработной платы | ✔ | ✔ | ✔ |
Выплаты и депонирование | ✔ | ✔ | ✔ |
Исчисление налогов и страховых взносов | ✔ | ✔ | ✔ |
Подготовка регламентированной отчетности | ✔ | ✔ | ✔ |
Учет деятельности нескольких организаций | ✖ | ✔ | ✔ |
Возможность конфигурирования прикладного решения | ✖ | ✔ | ✔ |
Поддержка клиент-серверного варианта работы | ✖ | ✔ | ✔ |
Работа с распределенной информационной базой | ✖ | ✔ | ✔ |
Набор персонала с поиском кандидатов в интернете | ✖ | ✖ | ✔ |
Грейды и KPI | ✖ | ✖ | ✔ |
Социальные льготы и компенсации | ✖ | ✖ | ✔ |
Адаптация, обучение и развитие персонала | ✖ | ✖ | ✔ |
Кадровый резерв и управление талантами | ✖ | ✖ | ✔ |
Учет расходов по направлениям и проектам | ✖ | ✖ | ✔ |
Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи | ✖ | ✖ | ✔ |
Удаленный доступ для руководителей и сотрудников | ✖ | ✖ | ✔ |
Для клиентов базовых версий имеется бесплатная поддержка, которая включает:
Услуги линии консультации
Обновления программ
Доступ к методическим материалам на сайте поддержки пользователей
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам с выбором программных продуктов, программного обеспечения, компьютеров, операционных систем и антивирусов:
88142672120